盈利空间收窄的背景下,营销、销售、服务、管理四个维度的短板会叠加放大。
车主的注意力已经全部搬到手机上,车主运营从「可选项」变成「必选项」。
谁连接的用户多、谁的互动互联网化建设更快,谁就是未来的赢家。
不只是换一套软件,而是把门店的经营方式搬进客户的手机。
SAAS 架构、模块化设计,可拆分、可延展,多部门协同,强大而不复杂,贴合汽车服务流程。
统一的车主与粉丝档案
引流与锁定客户的抓手
活动工具与传播裂变
车型库与车辆服务
让执行有据可依
用数据做经营决策
销售、售后、客服、市场、财务共用同一份车主资产,权限按部门与职级细分,数据不再各自孤立。
| 部门 | 一般部门员工权限 | 管理层权限 |
|---|---|---|
| 销售部 | 客户查询、车主卡维护、车主关怀、试驾通知 | 车主关怀审核、卡券制作申请、卡券延期审核、卡券生效、客户报名通知、团购活动监控、平台数据汇报 |
| 售后部 | 客户查询、车主卡维护、保养预约、客户咨询、车主关怀、卡券延期申请、紧急救援 | 车主关怀审核、卡券制作申请、卡券延期审核、卡券生效、商场秒杀数据、团购活动监控、平台数据汇报 |
| 客服部 | 客户查询、保险、车主关怀、车主卡维护、卡券延期申请、违章查询记录查询 | 车主关怀审核、卡券制作申请、卡券延期审核、卡券生效、商场秒杀数据、团购活动监控、平台数据汇报 |
| 市场部 | 客户查询、店员管理、卡券制作、活动管理、云商城、平台数据汇报 | 平台数据汇报 |
| 财务部 | 客户查询、积分余额操作、车主关怀、派券审核、卡券核销、卡券管理、财务数据查询 | 车主关怀审核、卡券制作审核、卡券延期审核、卡券生效、客户报名通知、超级现场活动监控、商场秒杀数据、平台数据汇报 |
权限可细分到菜单与操作,卡券制作、派发、核销、延期等关键动作分离,互相制衡、全程留痕。
以下模块可整体部署,也可按需组合(模块化交付)。
车主的统一档案与运营阵地
用会员权益锁定长期复购
发放、审核、核销、对账一体化
线上线下联动,过程数据可管控
把服务产品化,线上成交引流到店
让续保跟进更轻松
微信一键预约,到店自动提醒
一台车一份完整档案
让一线执行有据可依
线索到成交的闭环管理
经营数据一屏掌握
把 4S 店开到客户的微信里
客户与顾问直接对话
线上收款与储值
让客户持续有理由回来
集团自己的二手车平台
车主的基础服务入口
一套系统,覆盖销售、市场、售后、客服与管理层的日常经营。
从「管理信息」转向「客户运营」,从 PC 转向移动,从封闭系统走向开放生态。
| 传统 CRM | 聚擎爱车管家 - 汽车经销商SaaS云系统 | |
|---|---|---|
| 目的 | 管理信息(传统 CRM) | 客户运营与经营关系 |
| 服务体验 | 被动接受,体验差 | 主动参与,智能服务 |
| 使用场景 | PC 场景 | 移动场景(微信) |
| 员工参与 | 部分岗位 | 全员参与 |
| 信息触达 | 效率低、成本高 | 高效精准、低成本 |
| 数据能力 | 数据孤立 | 数据逻辑闭环 + BI |
| 系统性质 | 封闭系统 | 开放的互联网世界 |
| 迭代频次 | 1 年以上 | 平均 2 周一次 |
同样的预算,用系统的门店和传统做法的门店,用户获取路径完全不同。
| 类别 | 使用系统的门店 | 传统做法 |
|---|---|---|
| 代金券营销 | 后台生成代金券,设定可转发赠送,通过系统发送直达客户,客户自用或赠送,兼具服务老客户与拉新的作用 | 大量印制纸质代金券到处派发,不环保、难到目标客户手中,浪费时间和资金 |
| 事件营销 | 内置营销系统可做朋友圈转发等营销体验,如中秋节游戏、现场摇一摇 | 无法实现朋友圈营销,只能靠店内条幅或短信营销 |
成本投入:使用系统 < 传统做法;宣传效果:使用系统 > 传统做法;用户体验:使用系统 > 传统做法。
来自合作经销商的实际运营数据(经客户同意后展示)。
某店连续多期售后拓客活动的实际数据,越做越顺、可复制。
| 案例 | 传播量 | 销量 | 新增客户 | 新增增长率 | 90 天内引流进站 | 成交 & 进站频次比 | 90 天内进站量 | 车主进站率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 案例1 | 876 | 568 | 194 | 34.2% | 898 | 158.1% | 249 | 43.8% |
| 案例2 | 1,329 | 729 | 269 | 36.9% | 644 | 88.3% | 283 | 38.8% |
| 案例3 | 2,192 | 952 | 333 | 35.0% | 532 | 55.9% | 198 | 20.8% |
| 案例4 | 2,888 | 1,000 | 347 | 34.7% | 1,675 | 167.5% | 512 | 51.2% |
数据来源:某店售后拓客营销活动台账(经客户同意后展示)。
卡券是门店较高效的营销手段:替代纸质券、可长期锁定客户,还能为管理层提供营销决策依据。
| 时间 | 派送卡券数 | 使用数 | 使用率 |
|---|---|---|---|
| 总数 | 75,382 | 8,746 | 11.60% |
| 2022 年 7 月 | 4,311 | 859 | 19.93% |
| 2022 年 6 月 | 5,293 | 889 | 16.80% |
| 2022 年 5 月 | 7,074 | 1,195 | 16.89% |
| 2022 年 4 月 | 5,566 | 924 | 16.60% |
卡券数据来自门店后台派送 / 核销台账。
定时开展平台抢购活动,活跃平台车主、增加平台收入、绑定维保客户。
数据来自云商城秒杀活动周期统计。秒杀流程按「筹备 N-5 → 预热 N-1 → 上线 N → 二次传播 N+7」推进,详见下方落地节奏。
以云商城秒杀活动为例:上线前 5 天启动筹备,上线后 7 天完成二次传播,每个节点都有明确的部门分工。
| 节点 | 事项 | 执行内容 | 主要负责 |
|---|---|---|---|
| N-5 | 活动部门沟通 | 确定活动内容与参与流程、协商各部门负责事项、讨论上线商品内容、收集店内促建议、确定活动启动时间 | 售后 / 客服 / 市场 / 销售 |
| N-5 | 上线商品 | 确定商品内容、价格、使用期限等;与售后部门协调设立活动专属施工位 | 售后 / 客服 / 市场 / 销售 |
| N-2 | 活动通道开通 | 专属施工位确认后拍照,与市场部协同传播;商品海报首次传播,给用户「被重视」的印象 | 市场 / 售后 |
| N-1 | 活动预热 | 当天 18 点全员转发方案和活动图到朋友圈(含流量产品 + 利润产品) | 全体人员 |
| N | 活动当天 | 限量秒杀上线,售后按购买先后与实际排期,客服到店邀约;市场部展示销量进一步刺激购买 | 全体人员 / 市场 |
| N | 商品传播 | 早会全员转发文案 + 活动图;活动前半小时全员转发;活动前十分钟公众号推文;每日统计管控数据 | 全体人员 / 业务部门 |
| N+7 | 营销后续传播 | 施工位现场拍照、车主合影等内容传播,塑造专业负责的品牌形象;总结活动为用户带来的收益做二次传播 | 市场 / 售后 |
除云商城活动外,团购集客、售后拓客、超级现场等活动同样按「筹备 — 预热 — 执行 — 复盘」的节奏推进,系统提供过程数据与复盘依据。
以下为部分合作品牌(排名不分先后),覆盖合资、豪华与新能源品牌。
广汽丰田
一汽大众
一汽奥迪
进口大众
领克汽车
比亚迪